Quem deseja se aventurar para Ushuaia e tirar uma foto junto da placa da primeira foto tem algumas perguntas, sendo as mais frequentes: Existem postos de combustível disponíveis em todo o trecho de viagem? Como é o trecho de rípio da parte chilena da estrada?
LOCALIDAD DE ORIGEN | RUTA | LOCALIDAD DE DESTINO | KMS. | |
BAHIA BLANCA | 3 y 22 | RIO COLORADO | 169 | COMBUSTIBLE |
RIO COLORADO | 22 | EMPALME RUTA 251 | 33 | |
EMPALME RUTA 251 | 251 | SAN ANTONIO OESTE | 203 | COMBUSTIBLE |
SAN ANTONIO OESTE | 3 | SIERRA GRANDE | 125 | COMBUSTIBLE |
SIERRA GRANDE | 3 | PUERTO MADRYN | 133 | COMBUSTIBLE |
PUERTO MADRYN | 3 | TRELEW | 57 | COMBUSTIBLE |
TRELEW | 3 | GARAYALDE | 190 | COMBUSTIBLE |
GARAYALDE | 3 | COMODORO RIVADAVIA | 181 | COMBUSTIBLE |
COMODORO RIVADAVIA | 3 | CALETA OLIVIA | 78 | COMBUSTIBLE |
CALETA OLIVIA | 3 | FITZ ROY | 72 | COMBUSTIBLE |
FITZ ROY | 3 | TRES CERROS | 133 | COMBUSTIBLE |
TRES CERROS | 3 | PUERTO SAN JULIAN | 132 | COMBUSTIBLE |
PUERTO SAN JULIAN | 3 | CTE. LUIS PIEDRABUENA | 120 | COMBUSTIBLE |
CTE. LUIS PIEDRABUENA | 3 | RIO GALLEGOS | 218 | COMBUSTIBLE |
RIO GALLEGOS | 3 | PASO FRONTERIZO MONTE AYMOND | 63 | |
PASO FRONTERIZO MONTE AYMOND | 3 | KIMIRI AYKE (CHILE) | 43 | |
KIMIRI AYKE (CHILE) | | PUNTA DELGADA ( BALSA) | 17 | |
PUNTA DELGADA ( BALSA) | | CERRO SOMBRERO (CHILE) | 46 | COMBUSTIBLE |
CERRO SOMBRERO (CHILE) | | SAN SEBASTIAN (CHILE) | 105 | RIPIO |
SAN SEBASTIAN (CHILE) | | SAN SEBASTIAN (ARGENTINA) | 16 | COMBUSTIBLE |
SAN SEBASTIAN (ARGENTINA) | 3 | RIO GRANDE | 81 | COMBUSTIBLE |
RIO GRANDE | 3 | TOLHUIN | 109 | COMBUSTIBLE |
TOLHUIN | 3 | USHUAIA | 112 | |
Um comentário:
Alguém ai sabe quantos km são realmente de ripio? Essa informação varia bastante.
Outra pergunta: Dicas de hotéis no trecho tb são bem-vindas. Tenho o desejo de fazer a viagem, a dúvida é se vou de Harley ou de XT 660.
Obrigado
Postar um comentário